บริษัท มีใบรับรอง CE, Rohs ทีม QC ที่แข็งแกร่งทำงานอย่างหนักในสายผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพ SO9001-2000
รหัสสินค้า | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
ปริมาณ LED | 42 ชิ้น 3030 | 42 ชิ้น 3030 | 84 ชิ้น 3030 | 84 ชิ้น 3030 | 126 ชิ้น 3030 | 126 ชิ้น 3030 | 126 ชิ้น 3030 | 126 ชิ้น 3030 |
อัตรากำลัง | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
สี | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา |
ปล่อยเวลา | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน | รุ่นลดแสงอัจฉริยะ 4-6 วัน |
EER ส่องสว่าง | 180 ลบ.ม./ตร.ว | 170 ลบ.ม./ตร.ว | 180 ลบ.ม./ตร.ว | 170 ลบ.ม./ตร.ว | 180 ลบ.ม./ตร.ว | 170 ลบ.ม./ตร.ว | 165 ลบ.ม./ตร.ว | 160 ลบ.ม./ตร.ว |
ความจุของแบตเตอรี่ | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
ประเภทของแบตเตอรี่ | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต | IFR ไอเธียมไอรอนฟอสเฟต |
แผงโซลาร์โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
ปรับมุมได้ | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
ความสูงในการติดตั้ง | 3-4 ม | 3-4 ม | 4-5 ม | 4-5 ม | 5-6 ม | 6-7ม | 6-8 ม | 6-8 ม |
อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
เวลาชีวิต LED | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม |
เกรดการประท้วง | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
น้ำหนักสุทธิ | 5.6กก | 5.9กก | 8.5กก | 9กก | 8.5กก | 8.5กก | 8.5กก | 8.5กก |
น้ำหนักรวม | 6.6กก | 6.9กก | 9.5กก | 10.5กก | 10.5กก | 10.5กก | 10.5กก | 10.5กก |
ขนาดสินค้า | 543*281*179มม | 543*281*179มม | 676*373*180มม | 676*373*180มม | 1039*535*178มม | 1039*535*178มม | 1039*535*178มม | 1039*535*178มม |
ขนาดบรรจุ | 620*370*240มม | 620*370*240มม | 760*470*240มม | 760*470*240มม | 1155*665*275มม | 1155*665*275มม | 1155*665*275มม | 1155*665*275มม. |
1. มุมที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่องสว่างแบบกำหนดเป้าหมาย ข้อดีประการหนึ่งที่สำคัญของ ไฟ LED กลางแจ้งแบบปรับได้ คือความสามารถในการเปลี่ยนมุมของแสง โดย...
อ่านเพิ่มเติม1、 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมที่แม่นยำ: ระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไฟถนน LED โดยบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงและ...
อ่านเพิ่มเติม1. การเตรียมตัวก่อนการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง เสาไฟถนน LED ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน การเตรียมการอย่างเพียงพอถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อให้แ...
อ่านเพิ่มเติม1. การวัดความเข้มแสงและความสว่าง ความเข้มของแสงเป็นตัวบ่งชี้หลักในการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เพื่อวัดความเข้มของแสงได้อย่างแม่นยำ ไฟอุ...
อ่านเพิ่มเติม1. ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ อนาคต ไฟถนน LED จะบูรณาการระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อติด...
อ่านเพิ่มเติม1. เอาท์พุตลูเมน ลูเมนเป็นตัวบ่งชี้ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนปริมาณแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟที่มองเห็นได้ สำหรับ ไฟถนน LED พ...
อ่านเพิ่มเติมหากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา