บริษัท มีใบรับรอง CE, Rohs ทีม QC ที่แข็งแกร่งทำงานอย่างหนักในสายผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพ SO9001-2000
รหัสสินค้า | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
กระแสไฟ LED (มิลลิแอมป์) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 57mA |
ปริมาณ LED | 24 ชิ้น 5050 | 36 ชิ้น 5050 | 54 ชิ้น 5050 | 54 ชิ้น 5050 | 72 ชิ้น 5050 | 96 ชิ้น 5050 | 96 ชิ้น 5050 | 120 ชิ้น 5050 | 150 ชิ้น 5050 | 180 ชิ้น 5050 | 204 ชิ้น 5050 |
อัตรากำลัง | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
อุณหภูมิสี | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
อุณหภูมิสี | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
เวลาชีวิต LED | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม |
เกรดการประท้วง | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ48/Φ60มม | Φ60/Φ76มม | Φ60/Φ76มม | Φ60/Φ76มม | Φ60/Φ76มม |
ความสูงในการติดตั้ง | 3-4 ม | 4-5 ม | 5-6 ม | 5-6 ม | 7-8 ม | 8-9 ม | 9-10ม | 9-10ม | 10-12ม | 10-12ม | 12-14ม |
น้ำหนักสุทธิ | 4.3กก | 4.4กก | 4.5กก | 4.6กก | 7กก | 7.2กก | 7.4กก | 13กก | 13.5กก | 13.5กก | 14กก |
น้ำหนักรวม | 5.3กก | 5.4กก | 5.5กก | 5.6กก | 8กก | 8.2กก | 8.4กก | 14กก | 14.5กก | 14.5กก | 15กก |
ขนาดสินค้า | 598x255x140มม | 598x255x140มม | 598x255x140มม | 598x255x140มม | 728*338*153มม | 728*338*153มม | 728*338*153มม | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
ขนาดบรรจุ | 655*295*190มม | 655*295*190มม | 655*295*190มม | 655*295*190มม | 780*385*188มม | 780*385*188มม | 780*385*188มม | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
1. มุมที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่องสว่างแบบกำหนดเป้าหมาย ข้อดีประการหนึ่งที่สำคัญของ ไฟ LED กลางแจ้งแบบปรับได้ คือความสามารถในการเปลี่ยนมุมของแสง โดย...
อ่านเพิ่มเติม1、 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมที่แม่นยำ: ระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไฟถนน LED โดยบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงและ...
อ่านเพิ่มเติม1. การเตรียมตัวก่อนการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง เสาไฟถนน LED ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน การเตรียมการอย่างเพียงพอถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อให้แ...
อ่านเพิ่มเติม1. การวัดความเข้มแสงและความสว่าง ความเข้มของแสงเป็นตัวบ่งชี้หลักในการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เพื่อวัดความเข้มของแสงได้อย่างแม่นยำ ไฟอุ...
อ่านเพิ่มเติม1. ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ อนาคต ไฟถนน LED จะบูรณาการระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อติด...
อ่านเพิ่มเติม1. เอาท์พุตลูเมน ลูเมนเป็นตัวบ่งชี้ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนปริมาณแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟที่มองเห็นได้ สำหรับ ไฟถนน LED พ...
อ่านเพิ่มเติมหากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา