บริษัท มีใบรับรอง CE, Rohs ทีม QC ที่แข็งแกร่งทำงานอย่างหนักในสายผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพ SO9001-2000
รหัสสินค้า | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
ปริมาณ LED | 225ชิ้น 3030(2835) | 225ชิ้น 3030(2835) | 225ชิ้น 3030(2835) | 345ชิ้น 3030(2835) | 345ชิ้น 3030(2835) | 345ชิ้น 3030(2835) | 425ชิ้น 3030(2835) | 425ชิ้น 3030(2835) | 425ชิ้น 3030(2835) |
อัตรากำลัง | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
กระแสไฟ LED(มิลลิแอมป์) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
อุณหภูมิสี | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
พี.เอฟ | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
ซีอาร์ไอ | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
อุณหภูมิในการทำงาน เงื่อนไข | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
ความชื้นในการทำงาน เงื่อนไข | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
เวลาชีวิต LED | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม | 70000ชม |
เกรดการประท้วง | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
น้ำหนักสุทธิ | 1.6Kg | 1.9Kg | 0.9Kg | 2.2Kg | 2.5Kg | 1.3กก | 2.7Kg | 2.9Kg | 1.7Kg |
น้ำหนักรวม | 2.1Kg | 2.4Kg | 1.4Kg | 2.7Kg | 3Kg | 1.8Kg | 3.2Kg | 3.4Kg | 2.2Kg |
ขนาดสินค้า | Φ210*164มม | Φ210*151มม | Φ210*77มม | Φ257*165มม | Φ257*154มม | Φ257*97มม | Φ303*167มม | Φ303*153มม | Φ303*100มม |
ขนาดบรรจุ | 250*250*204มม | 250*250*191มม | 250*250*130มม | 300*300*215มม | 300*300*215มม | 300*300*140มม | 340*340*215มม | 340*340*215มม | 340*340*140มม. |
1. มุมที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่องสว่างแบบกำหนดเป้าหมาย ข้อดีประการหนึ่งที่สำคัญของ ไฟ LED กลางแจ้งแบบปรับได้ คือความสามารถในการเปลี่ยนมุมของแสง โดย...
อ่านเพิ่มเติม1、 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมที่แม่นยำ: ระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไฟถนน LED โดยบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงและ...
อ่านเพิ่มเติม1. การเตรียมตัวก่อนการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง เสาไฟถนน LED ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน การเตรียมการอย่างเพียงพอถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อให้แ...
อ่านเพิ่มเติม1. การวัดความเข้มแสงและความสว่าง ความเข้มของแสงเป็นตัวบ่งชี้หลักในการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เพื่อวัดความเข้มของแสงได้อย่างแม่นยำ ไฟอุ...
อ่านเพิ่มเติม1. ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ อนาคต ไฟถนน LED จะบูรณาการระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อติด...
อ่านเพิ่มเติม1. เอาท์พุตลูเมน ลูเมนเป็นตัวบ่งชี้ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนปริมาณแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟที่มองเห็นได้ สำหรับ ไฟถนน LED พ...
อ่านเพิ่มเติมหากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา