+86-574-62728098
บ้าน / ผลิตภัณฑ์ / ไฟสนาม LED

เกียรติบัตร

บริษัท มีใบรับรอง CE, Rohs ทีม QC ที่แข็งแกร่งทำงานอย่างหนักในสายผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพ SO9001-2000

  • ใบรับรองคุณวุฒิ
  • ใบรับรองคุณวุฒิ
  • ใบรับรองคุณวุฒิ
  • ใบรับรองคุณวุฒิ
  • ใบรับรองคุณวุฒิ
  • ใบรับรองคุณวุฒิ

ข่าวล่าสุด

ไฟสนาม LED การขยายความรู้ในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า JD-F026A JD-F026B-46 JD-F026B-96 JD-F026C-46 JD-F026C-96 JD-F026D-46 JD-F026D-96
JD-F027B-46 JD-F027C-46 JD-F027C-96 JD-F027D-46 JD-F027D-96
กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์) 106mA 106mA 94mA 106mA 94mA 94mA 94mA
ปริมาณ LED 92 ชิ้น 5050 184ชิ้น 5050 192ชิ้น 5050 368 ชิ้น 5050 384ชิ้น 5050 552ชิ้น 5050 576 ชิ้น 5050
อัตรากำลัง 240W 480W 480W 960W 960W 1440W 1440W
องศาของเลนส์ 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, 50 บ 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40 P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, 50 บ
อุณหภูมิสี 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K
ฟลักซ์ส่องสว่าง 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V
ช่วงความถี่ 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
อุณหภูมิสี RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃
ความชื้นในอากาศ 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
เวลาชีวิต LED 70000ชม 70000ชม 70000ชม 70000ชม 70000ชม 70000ชม 70000ชม
เกรดการประท้วง IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
น้ำหนักสุทธิ 7.0กก 20.0กก 19.0กก 32.0กก 31กก 44กก 42กก
น้ำหนักรวม 8.0กก 22.0กก 21.0กก 34.5กก 33.5กก 47กก 45กก
ขนาดสินค้า 461*399*201มม 671*467*244มม 621*467*244มม 932*636*236มม 932*586*236มม 1209*748*255มม 1209*698*255มม.

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา

ติดต่อเรา